<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>bluebrown: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:10:45 -0700</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.1 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>bluebrown: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://bluebrown.net/tattertools/attach/1/1369896603.jpg</url>
		<link>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/</link>
		<width>216</width>
		<height>229</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>tyx님의 댓글</title>
			<link>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment1336</link>
			<description>내가 새내기들한테 현수라는 싸이코 한 분 곧 납실꺼라고
이야기는 해 놨는데 그 기억력이 너 돌아올 때 까지 남아있을지...

그나저나 병영체험 남자놈들만 우르르 몰려다녔을 텐데 그리두 좋았수?</description>
			<author>(tyx)</author>
			<guid>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment1336</guid>
			<comments>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 18 May 2008 01:44:25 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>st님의 댓글</title>
			<link>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment1335</link>
			<description>앞으로의 식단표를 보니까 
하루에 적어도 한끼는 소고기가 포함되서 나오더라.
뭐 나같은놈은 쥐약을 먹여도 안죽을테니 걱정 없다만
대한민국 남성 인구가 2~30년안에 대폭 줄겠는걸..
장가 못 갈 걱정은 안해도 돼겠구만.

아이언맨 봤는데 재미있더라.
뭐 교훈은 대략 

돈이 쵝오, 현질로 템바르면 못하는게 없어!

그나저나 이렇게 가끔씩 이렇게 인터냇 쓸때
엠에센도 같이 로그인을 하기는 하는데
말을 걸어주는  학교 사람이 없으니
나의 존재감은 저멀리 안드로메다로 간것인가
아 학교이름이 나왔으니까 말인데

아이언맨 영화시작 10분안에 아이언맨이 냠냠하는 여자가
브라운출신이더라-_-

지금 상문고인가 그곳에서 병영체험 왔다
녀석들 보니 참.....어리고 좇쿠나.</description>
			<author>(st)</author>
			<guid>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment1335</guid>
			<comments>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 03:09:51 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>코카스님의 댓글</title>
			<link>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment1333</link>
			<description>저게 뭐가 멋있고 뭐가 좋은건지 설명좀..</description>
			<author>(코카스)</author>
			<guid>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment1333</guid>
			<comments>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:54:09 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>tyx님의 댓글</title>
			<link>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment1334</link>
			<description>보통 사진을 찍으면 조리개, ISO, 셔터스피드에 따라 사진에 박히는 빛의 범위가 결정되는데, 이것들을 변화시키면서 같은 풍광을 여러번 찍은 다음에 겹쳐버리면 좀 더 다채로운 효과가 나타나는 거지... 예를 들어 저 위의 사진은 불빛들을 저렇게 빛나게 찍기 위해서는 셔터를 졸라 오래 열어놔야 하는데, 그러면 빛이 약한 (혹은 빛을 발하지 않는) 부분은 전부 다 비슷비슷한 색상으로 허옇게 떠버리거든. 그 부분을 셔터를 짧게 열어놓은 사진에서 정보를 가져와서 합쳐버리는 거지. 그러니까... 0~255 (픽셀 최소/최대)의 범위를 한 -200~200로 늘려버린 다음 다시 0~255로 normalize시켜버렸다고 해야 할까.</description>
			<author>(tyx)</author>
			<guid>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment1334</guid>
			<comments>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:57:42 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fantics님의 댓글</title>
			<link>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment3019</link>
			<description>http://www.toxel.com/inspiration/2008/11/15/beautiful-examples-of-hdr-photography/</description>
			<author>(Fantics)</author>
			<guid>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment3019</guid>
			<comments>http://bluebrown.net/tattertools/BlueBrown/entry/TCDraftPost#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:55:36 -0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
